Questo filo isolante PFA ad alte prestazioni è dotato di conduttori di rame placcati d'argento con isolamento PFA (politetrafluoroetilene), offrendo una resistenza eccezionale al calore, alle sostanze chimiche e all'umidità.Ideale per l'aerospaziale, applicazioni automobilistiche, elettroniche e di telecomunicazione in cui l'affidabilità in condizioni difficili è fondamentale.
Condizioni di funzionamento:
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| AFK-250 | Cavo elettrico isolato PFA ad alta temperatura, con nucleo di filo di rame arginato |
| AFKP-250 | Cavo di rame arginato ad alta temperatura PFA isolante di schermatura |
Isolamento:PFA
Conduttore:Filtro di rame placcato, filo di rame in scatola o filo di rame nudo
| Area di sezione (mm2) | Conduzione (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Diametro esterno (mm) | Resistenza massima del conduttore DC20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
| 0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
| 0.50 | 19/0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
| 1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
| 1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
| 1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
| 4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
| 6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
| 8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
| 10 | 133/0.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
| 16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
| 20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
| 25 | 196/0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
| 35 | 494/0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
| 50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
| 70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
| 95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiali per conduttori | Copper placcato in argento o in scatola |
| Tipo di conduttore | solidi o stratificati |
| Numero di nuclei | Un singolo nucleo, due nuclei, tre nuclei, quattro nuclei, cinque nuclei. |
| Isolamento | PFA, FEP, PTFE, ETFE isolato |
| Tensione nominale | 600 V o inferiore |
| Colore | Bianco, nero, marrone, verde, rosso, giallo, blu, ecc. |
| Temperatura di funzionamento | -65°C a +250°C |
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTDè un fornitore stabile di fili e cavi per l'aerospazio e l'esercito cinese, con 21 anni di esperienza.che ci consente di mantenere una qualità superiore e prezzi competitivi per i clienti globali.
Ci concentriamo sulla qualità, garantendo la riparazione, la sostituzione e la restituzione di prodotti con difetti di fabbricazione e compensando le perdite economiche dirette causate da problemi di qualità.
R: Siamo un produttore professionale, la ricerca, lo sviluppo e la vendita di cavi militari e di consumatori cavo e composti di cavi.
R: Siamo un fornitore stabile di fili e cavi per l'aviazione e l'esercito cinese con 21 anni di esperienza.che ci consente di mantenere una qualità superiore e offerte competitive.
R: La qualità è la nostra priorità. Implementiamo un rigoroso controllo della qualità dalla progettazione e dall'approvvigionamento dei materiali fino alla produzione e all'ispezione del prodotto finale.
R: Forniamo un servizio di garanzia completa di 1 anno. Se i prodotti hanno problemi di qualità, li sostituiremo o li restituiremo incondizionatamente.
R: Possiamo preparare ordini di campione. Per piccole quantità disponibili in magazzino, i campioni possono essere forniti gratuitamente con il cliente responsabile dei costi di trasporto.