Il filo isolato in PFA è un tipo di filo elettrico con isolamento in politetrafluoroetilene (PFA). Questo polimero termoplastico offre un'eccezionale resistenza al calore, agli agenti chimici e all'umidità, rendendolo ideale per applicazioni esigenti nei settori aerospaziale, automobilistico, elettronico e delle telecomunicazioni, dove sono essenziali prestazioni affidabili in condizioni difficili.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | -65℃ a +250℃ |
| Tensione nominale | CA 110 V, CA 250 V, CA 600 V o inferiore |
| Resistenza di isolamento | ≥1×10³MΩ |
| Umidità relativa | 95%±3 |
| Tensione di prova (CA 50Hz) | 2000 V/5 min |
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| AFK-250 | Filo elettrico isolato in PFA ad alta temperatura con anima in filo di rame argentato |
| AFKP-250 | Filo elettrico schermato isolato in PFA ad alta temperatura con filo di rame argentato |
Isolamento: PFA
Conduttore: filo di rame argentato, filo di rame stagnato o filo di rame nudo
| Sezione (mm²) | Costruzione del conduttore (mm) | Spessore isolamento (mm) | Diametro esterno (mm) | Resistenza massima del conduttore CC20℃ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 7/0,10 | 0,20 | 0,70 | 376,2 |
| 0,20 | 7/0,20 | 0,30 | 1,20 | 83,5 |
| 0,35 | 19/0,16 | 0,30 | 1,40 | 49,5 |
| 0,50 | 19/0,18 | 0,35 | 1,60 | 36,0 |
| 0,75 | 19/0,23 | 0,35 | 1,85 | 22,7 |
| 1,0 | 19/0,26 | 0,35 | 2,00 | 19,0 |
| 1,20 | 19/0,28 | 0,35 | 2,10 | 15,3 |
| 1,50 | 19/0,32 | 0,40 | 2,40 | 11,7 |
| 2,0 | 19/0,37 | 0,40 | 2,65 | 9,45 |
| 2,5 | 19/0,41 | 0,50 | 3,05 | 6,86 |
| 4,0 | 37/0,37 | 0,50 | 3,60 | 4,51 |
| 6,0 | 37/0,45 | 0,50 | 4,20 | 3,05 |
| 8,0 | 133/0,28 | 0,50 | 5,20 | 2,16 |
| 10 | 133/0,62 | 0,50 | 5,80 | 1,68 |
| 16 | 133/0,39 | 0,60 | 7,0 | 1,13 |
| 20 | 133/0,45 | 0,60 | 8,0 | 0,886 |
| 25 | 196/0,40 | 0,60 | 8,8 | 0,734 |
| 35 | 494/0,30 | 0,70 | 10,4 | 0,511 |
| 50 | 396/0,40 | 0,80 | 12,2 | 0,358 |
| 70 | 551/0,40 | 1,0 | 14,6 | 0,270 |
| 95 | 760/0,40 | 1,2 | 17,2 | 0,210 |
| Caratteristica | Opzioni |
|---|---|
| Materiali del conduttore | Rame argentato o rame stagnato |
| Tipo di conduttore | Solido o trefolato |
| Numero di anime | Anima singola, 2 anime, 3 anime, 4 anime, 5 anime |
| Isolamento | Isolato in PFA, FEP, PTFE, ETFE |
| Tensione nominale | 600 V o inferiore |
| Colore | Bianco, nero, marrone, verde, rosso, giallo, blu, ecc. |
| Temperatura di esercizio | -65℃ a +250℃ |
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTD è un fornitore stabile di fili e cavi per i settori aerospaziale e militare cinesi con 21 anni di esperienza. Produciamo i nostri composti per cavi, consentendoci di mantenere una qualità superiore e prezzi competitivi per i clienti globali.
Garantiamo la riparazione, la sostituzione e la restituzione dei prodotti con difetti di fabbricazione e compensiamo le perdite economiche dirette causate da problemi di qualità.